Dławnica z mosiądzu niklowanego UNI HF EMC (sprężyna) jest kompaktową wersją dławnicy EMC.
Dzięki mniejszej wysokości i średnicy może być stosowana w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
| HF Kod PG |
Kod HFA PG |
Gwint PG | Ø kabla mm | Ø ekranu mm | Opakowanie |
| HFA070600A | 7 | 4,0 – 6,5 | 1,5 – 4,0 | 50 | |
| HFA070901A | 6,5 – 9,5 | 2,5 – 6,0 | |||
| HFA090601B | 9 | 6,5 – 9,5 | 2,5 – 6,0 | 50 | |
| HF090600A | HFA090903A | 6,5 – 9,5 | 3,5 – 8,5 | ||
| HF090901A | HFA091103A | 7,0 – 10,5 | 3,5 – 8,5 | ||
| HF110701B | 11 | 4,0 – 6,5 | 2,5 – 6,0 | 50 | |
| HF110903A | 6,5 – 9,5 | 3,5 – 8,5 | |||
| HF111103A | 7,0 – 10,5 | 3,5 – 8,5 | |||
| HFA111305A | 9,0 – 13,0 | 6,5 – 10,5 | |||
| HF130902A | 13,5 | 6,5 – 9,5 | 3,5 – 6,5 | 50 | |
| HF131104A | 7,0 – 10,5 | 3,5 – 8,0 | |||
| HF131105B | 7,0 – 10,5 | 6,5 – 10,5 | |||
| HF131305A | 9,0 – 13,0 | 6,5 – 10,5 | |||
| HF160903A | 16 | 6,5 – 9,5 | 3,0 – 8,0 | 50 | |
| HF161104A | 7,0 – 10,5 | 5,0 – 8,0 | |||
| HF161304A | 9,0 – 13,0 | 5,0 – 8,0 | |||
| HFA161307A | 9,0 – 13,0 | 7,0 – 12,0 | 25 | ||
| HFA161608A | 11,5 – 15,5 | 8,0 – 13,5 | |||
| HFA161809A | 14,0 – 18,0 | 9,0 – 14,5 | |||
| HF211305A | 21 | 9,0 – 13,0 | 4,5 – 9,5 | 25 | |
| HF211307B | 9,0 – 13,0 | 7,0 – 12,0 | |||
| HF211608A | 11,5 – 15,5 | 8,0 – 13,5 | |||
| HF211809A | 14,0 – 18,0 | 10 – 15,0 | |||
| HFA211810B | 14,0 – 18,0 | 13 – 17,0 | |||
| HFA212018A | 17,0 – 20,5 | 13 – 18,0 | |||
| HFA212519A | 20,0 – 25,0 | 15 – 20,0 | |||
| HF291810A | 29 | 14,0 – 18,0 | 13,0 – 17,0 | 10 | |
| HF292018A | 17,0 – 20,5 | 13,0 – 18,0 | |||
| HF292019B | 17,0 – 20,5 | 15,0 – 20,0 | |||
| HF292519A | 20,0 – 25,0 | 15,0 – 20,0 | |||
| HFA292813A | 24,0 – 28,0 | 18,5 – 25,5 | |||
| HFA293415A | 29,0 – 33,0 | 24,0 – 30,5 | |||
| HF362813A | 36 | 24,0 – 28,0 | 18,5 – 25,5 | 10 | |
| HF363215B | 27,0 – 32,0 | 24,0 – 30,5 | |||
| HF363415A | 29,0 – 33,0 | 24,0 – 30,5 |



