Elastyczne taśmy uziemiające CTX są wykonane z miedzianych przewodów ocynowanych. Czysta miedź Cu-ETP – ASTM C11000 zapewnia doskonałe uziemienie.
WŁAŚCIWOŚCI
• Przekroje od 6 do 25 mm2
• Dostępne rozwiązania niestandardowe
• Przekroje do 95 mm2 na zamówienie
• Wysoka przewodność prądowa
							
| Model | Kod | Przekrój [mm2]  | 
Wymiary [mm] | |||
| L | W | X | D | |||
| CTX-6/200/M6 | 1734080010 | 6 | 200 | 11 | 13 | 7 | 
| CTX-6/250/M6 | 1734080015 | 6 | 250 | 11 | 13 | 7 | 
| CTX-6/300/M6 | 1734080020 | 6 | 300 | 11 | 13 | 7 | 
| CTX-6/400/M6 | 1734080025 | 6 | 400 | 11 | 13 | 7 | 
| CTX-6/500/M6 | 1734080030 | 6 | 500 | 11 | 13 | 7 | 
| CTX-10/100/M6 | 1734080035 | 10 | 100 | 17 | 23 | 7 | 
| CTX-10/100/M8 | 1734080040 | 10 | 100 | 17 | 23 | 9 | 
| CTX-10/150/M8 | 1734080045 | 10 | 150 | 17 | 23 | 9 | 
| CTX-10/200/M6 | 1734080050 | 10 | 200 | 17 | 23 | 7 | 
| CTX-10/200/M8 | 1734080055 | 10 | 200 | 17 | 23 | 9 | 
| CTX-10/250/M6 | 1734080060 | 10 | 250 | 17 | 23 | 7 | 
| CTX-10/300/M6 | 1734080065 | 10 | 300 | 17 | 23 | 7 | 
| CTX-10/300/M8 | 1734080070 | 10 | 300 | 17 | 23 | 9 | 
| CTX-10/400/M6 | 1734080075 | 10 | 400 | 17 | 23 | 7 | 
| CTX-10/400/M8 | 1734080080 | 10 | 400 | 17 | 23 | 9 | 
| CTX-10/500/M6 | 1734080085 | 10 | 500 | 17 | 23 | 7 | 
| CTX-16/100/M6 | 1734080090 | 16 | 100 | 17 | 23 | 7 | 
| CTX-16/100M8 | 1734080095 | 16 | 100 | 17 | 23 | 9 | 
| CTX-16/150/M6 | 1734080100 | 16 | 150 | 17 | 23 | 7 | 
| CTX-16/150/M8 | 1734080105 | 16 | 150 | 17 | 23 | 9 | 
| CTX-16/200/M6 | 1734080110 | 16 | 200 | 17 | 23 | 7 | 
| CTX-16/200/M8 | 1734080115 | 16 | 200 | 17 | 23 | 9 | 
| CTX-16/250/M8 | 1734080120 | 16 | 250 | 17 | 23 | 9 | 
| CTX-16/300/M6 | 1734080125 | 16 | 300 | 17 | 23 | 7 | 
| CTX-16/300/M8 | 1734080130 | 16 | 300 | 17 | 23 | 9 | 
| CTX-16/350/M8 | 1734080135 | 16 | 350 | 17 | 23 | 9 | 
| CTX-16/400/M8 | 1734080140 | 16 | 400 | 17 | 23 | 9 | 
| CTX-16/500/M8 | 1734080145 | 16 | 500 | 17 | 23 | 9 | 
| CTX-16/600/M8 | 1734080150 | 16 | 600 | 17 | 23 | 9 | 
| CTX-25/100/M10 | 1734080155 | 25 | 100 | 23 | 23 | 11 | 
| CTX-25/150/M10 | 1734080160 | 25 | 150 | 23 | 23 | 11 | 
| CTX-25/200/M8 | 1734080165 | 25 | 200 | 23 | 23 | 9 | 
| CTX-25/200/M10 | 1734080170 | 25 | 200 | 23 | 23 | 11 | 
| CTX-25/250/M8 | 1734080175 | 25 | 250 | 23 | 23 | 9 | 
| CTX-25/300/M8 | 1734080180 | 25 | 300 | 23 | 23 | 9 | 
| CTX-25/300/M10 | 1734080185 | 25 | 300 | 23 | 23 | 11 | 
| CTX-25/350/M10 | 1734080190 | 25 | 350 | 23 | 23 | 11 | 
| CTX-25/400/M8 | 1734080195 | 25 | 400 | 23 | 23 | 9 | 
| CTX-25/500/M8 | 1734080200 | 25 | 500 | 23 | 23 | 9 | 
| CTX-25/600/M8 | 1734080205 | 25 | 600 | 23 | 23 | 9 | 

 
 

