Dławnica poliamidowa
| PG Kod Kit | Gwint PG | Metryczny Kod Kit | Gwint Metryczny | Ø kabla mm | Opakowanie | Kolor |
| PKN0707 | 7 | PKNM1207 | M12x1,5 | 4 – 6,5 | 50 | Czarny |
| PKN0907 | 9 | PKNM1607 | M16x1,5 | 4 – 6,5 | 50 | Czarny |
| PKN0908 | PKNM1608 | 5 – 8 | Czarny | |||
| PKN0909 | PKNM1609 | 6,5 – 9,5 | Czarny | |||
| PKN1107 | 11 | 4 – 6,5 | 50 | Czarny | ||
| PKN1108 | 5 – 8 | Czarny | ||||
| PKN1109 | 6,5 – 9,5 | Czarny | ||||
| PKN1111 | 7 – 10,5 | Czarny | ||||
| PKN1307 | 13,5 | PKNM2007 | M20x1,5 | 4 – 6,5 | 50 | Czarny |
| PKN1308 | PKNM2008 | 5 – 8 | Czarny | |||
| PKN1309 | PKNM2009 | 6,5 – 9,5 | Czarny | |||
| PKN1311 | PKNM2011 | 7 – 10,5 | Czarny | |||
| PKN1313 | PKNM2013 | 9 – 13 | Czarny | |||
| PKN1607 | 16 | 4 – 6,5 | 50 | Czarny | ||
| PKN1608 | 5 – 8 | Czarny | ||||
| PKN1609 | 6,5 – 9,5 | Czarny | ||||
| PKN1611 | 7 – 10,5 | Czarny | ||||
| PKN1613 | 9 – 13 | Czarny | ||||
| PKN1616 | 11,5-15,5 | Czarny | ||||
| PKN2111 | 21 | PKNM2511 | M25x1,5 | 7 -10,5 | 10 | Czarny |
| PKN2113 | PKNM2513 | 9 – 13 | Czarny | |||
| PKN2116 | PKNM2516 | 11,5-15,5 | Czarny | |||
| PKN2118 | PKNM2518 | 14 – 18 | Czarny | |||
| PKN2120 | PKNM2520 | 17 -20,5 | Czarny | |||
| PKN2916 | 29 | PKNM3216 | M32x1,5 | 11,5-15,5 | 10 | Czarny |
| PKN2918 | PKNM3218 | 14 – 18 | Czarny | |||
| PKN2920 | PKNM3220 | 17 -20,5 | Czarny | |||
| PKN2925 | PKNM3225 | 20 – 25 | Czarny | |||
| PKN2928 | 24 – 28 | Czarny | ||||
| PKNM4032 | M40x1,5 | 27 – 32 | 5 | Czarny | ||
| PKNM4034 | 29 – 34 | Czarny | ||||
| PKN3632 | 36 | PKNM5032 | M50x1,5 | 27 – 32 | 5 | Czarny |
| PKN3634 | PKNM5034 | 29 – 34 | Czarny | |||
| PKN3636 | PKNM5036 | 32 – 36 | Czarny | |||
| PKN4844 | 48 | PKNM6344 | M63x1,5 | 39 – 44 | 2 | Czarny |
| PG Kod Kit | Gwint PG | Metryczny Kod Kit | Gwint Metryczny | Ø kabla mm | Opakowanie | Kolor |
| PKG0707 | 7 | PKGM1207 | M12x1,5 | 4 – 6,5 | 50 | Szary |
| PKG0907 | 9 | PKGM1607 | M16x1,5 | 4 – 6,5 | 50 | Szary |
| PKG0908 | PKGM1608 | 5 – 8 | Szary | |||
| PKG0909 | PKGM1609 | 6,5 – 9,5 | Szary | |||
| PKG1107 | 11 | 4 – 6,5 | 50 | Szary | ||
| PKG1108 | 5 – 8 | Szary | ||||
| PKG1109 | 6,5 – 9,5 | Szary | ||||
| PKG1111 | 7 – 10,5 | Szary | ||||
| PKG1307 | 13,5 | PKGM2007 | M20x1,5 | 4 – 6,5 | 50 | Szary |
| PKG1308 | PKGM2008 | 5 – 8 | Szary | |||
| PKG1309 | PKGM2009 | 6,5 – 9,5 | Szary | |||
| PKG1311 | PKGM2011 | 7 – 10,5 | Szary | |||
| PKG1313 | PKGM2013 | 9 – 13 | Szary | |||
| PKG1607 | 16 | 4 – 6,5 | 50 | Szary | ||
| PKG1608 | 5 – 8 | Szary | ||||
| PKG1609 | 6,5 – 9,5 | Szary | ||||
| PKG1611 | 7 – 10,5 | Szary | ||||
| PKG1613 | 9 – 13 | Szary | ||||
| PKG1616 | 11,5- 15,5 | Szary | ||||
| PKG2111 | 21 | PKGM2511 | M25x1,5 | 7 – 10,5 | 10 | Szary |
| PKG2113 | PKGM2513 | 9 – 13 | Szary | |||
| PKG2116 | PKGM2516 | 11,5- 15,5 | Szary | |||
| PKG2118 | PKGM2518 | 14 – 18 | Szary | |||
| PKG2120 | PKGM2520 | 17 – 20,5 | Szary | |||
| PKG2916 | 29 | PKGM3216 | M32x1,5 | 11,5- 15,5 | 10 | Szary |
| PKG2918 | PKGM3218 | 14 – 18 | Szary | |||
| PKG2920 | PKGM3220 | 17 – 20,5 | Szary | |||
| PKG2925 | PKGM3225 | 20 – 25 | Szary | |||
| PKG2928 | 24 – 28 | Szary | ||||
| PKGM4032 | M40x1,5 | 27 – 32 | 5 | Szary | ||
| PKGM4034 | 29 – 34 | Szary | ||||
| PKG3632 | 36 | PKGM5032 | M50x1,5 | 27 – 32 | 5 | Szary |
| PKG3634 | PKGM5034 | 29 – 34 | Szary | |||
| PKG3636 | PKGM5036 | 32 – 36 | Szary | |||
| PKG4844 | 48 | PKGM6344 | M63x1,5 | 39 – 44 | 2 | Szary |



