Dławnica ze stali nierdzewnej AISI 316L z gumową wkładką TPE i uszczelką typu “O” ring na gwincie.
| PG Kod Kit | Gwint PG | Metryczny Kod Kit | Gwint Metryczny | Ø kabla mm | Opakowanie |
| PRX0707 | 7 | 4 – 6,5 | 50 | ||
| PRXM1207 | M12x1,5 | 4 – 6,5 | |||
| PRX0907 | 9 | PRXM1607 | M16x1,5 | 4 – 6,5 | 50 |
| PRX0908 | PRXM1608 | 5 – 8 | |||
| PRX0909 | PRXM1609 | 6,5 – 9,5 | |||
| PRX1107 | 11 | 4 – 6,5 | 50 | ||
| PRX1108 | 5 – 8 | ||||
| PRX1109 | 6,5 – 9,5 | ||||
| PRX1111 | 7 – 10,5 | ||||
| PRX1307 | 13,5 | PRXM2007 | M20x1,5 | 4 – 6,5 | 50 |
| PRX1308 | PRXM2008 | 5 – 8 | |||
| PRX1309 | PRXM2009 | 6,5 – 9,5 | |||
| PRX1311 | PRXM2011 | 7 – 10,5 | |||
| PRX1313 | PRXM2013 | 9 – 13 | |||
| PRX1607 | 16 | PRXM2507 | M25x1,5 | 4 – 6,5 | N.10 PRM25XX N.50 PR16XX |
| PRX1608 | PRXM2508 | 5 – 8 | |||
| PRX1609 | PRXM2509 | 6,5 – 9,5 | |||
| PRX1611 | PRXM2511 | 7 – 10,5 | |||
| PRX1613 | PRXM2513 | 9 – 13 | |||
| PRX1616 | PRXM2516 | 11,5 -15,5 | |||
| PRX2111 | 21 | M32x1,5 | 7 – 10,5 | 10 | |
| PRX2113 | 9 – 13 | ||||
| PRX2116 | PRXM3216 | 11,5 -15,5 | |||
| PRX2118 | PRXM3218 | 14 – 18 | |||
| PRX2120 | PRXM3220 | 17 – 20,5 | |||
| PRX2916 | 29 | PRXM4016 | M40x1,5 | 11,5 -15,5 | 10 |
| PRX2918 | PRXM4018 | 14 – 18 | |||
| PRX2920 | PRXM4020 | 17 – 20,5 | |||
| PRX2925 | PRXM4025 | 20 – 25 | |||
| PRX2928 | PRXM4028 | 24 – 28 | |||
| PRX3632 | 36 | PRXM5032 | M50x1,5 | 27 – 32 | 5 |
| PRX3634 | PRXM5034 | 29 – 34 | |||
| PRX3636 | PRXM5036 | 32 – 36 | |||
| PRX4844 | 48 | PRXM6344 | M63x1,5 | 39 – 44 | 2 |



