Nypel gwintowany
| Kod Calowy | Gwint Calowy | Kod Metryczny | Gwint Metryczny | Materiał | Opakowanie |
| NG02 | 1/4″ | Mosiądz | 20 | ||
| NG03 | 3/8″ | NM16 | M16X1,5 | Mosiądz | 20 |
| NG04 | 1/2″ | NM20 | M20X1,5 | Mosiądz | 20 |
| NG05 | 3/4″ | NM25 | M25X1,5 | Mosiądz | 20 |
| NG06 | 1″ | NM32 | M32X1,5 | Mosiądz | 10 |
| NG07 | 1″1/4 | NM40 | M40X1,5 | Mosiądz | 5 |
| NG08 | 1″1/2 | NM50 | M50X1,5 | Mosiądz | 5 |
| NG10 | 2″ | Mosiądz | 2 |
| Kod PG | Gwint PG | Materiał | Opakowanie |
| NP001 | 7 | Mosiądz | 20 |
| NP002 | 9 | Mosiądz | 20 |
| NP003 | 11 | Mosiądz | 20 |
| NP004 | 13,5 | Mosiądz | 20 |
| NP005 | 16 | Mosiądz | 20 |
| NP006 | 21 | Mosiądz | 10 |
| NP007 | 29 | Mosiądz | 10 |
| NP008 | 36 | Mosiądz | 5 |
| NP009 | 42 | Mosiądz | 2 |
| NP010 | 48 | Mosiądz | 2 |



