Rura poliamidowa dzielona PA6
Unikalna rura dzielona karbowana typu ECO…SL została wykonana z myślą o osłonie istniejących instalacji bez konieczności ich demontażu, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Odpowiednia do wszelkich zastosowań przemysłowych.
Rura ta posiada dobre właściwości mechaniczne i elastyczne.
Produkt jest zalecany dla szerokiego obszaru zastosowań nie wymagających wysokich parametrów technicznych.
| Kod produktu | Średnica nominalna rury | Profil | Opakowanie m |
||||
| Czarny | Niebieski | Zielony | Pomarańczowy | NW | Metryczny | ||
| ECO07BSL | ECO07BLSL | ECO07GRSL | ECO07OSL | 7 | 10 | F | 50 |
| ECO10BSL | ECO10BLSL | ECO10GRSL | ECO10OSL | 10 | 12 | F | 50 |
| ECO12BSL | ECO12BLSL | ECO12GRSL | ECO12OSL | 12 | 16 | F | 50 |
| ECO17BSL | ECO17BLSL | ECO17GRSL | ECO17OSL | 17 | 20 | F | 50 |
| ECO23BSL | ECO23BLSL | ECO23GRSL | ECO23OSL | 23 | 25 | F | 50 |
| ECO29BSL | ECO29BLSL | ECO29GRSL | ECO29OSL | 29 | 32 | F | 50 |
| ECO36BSL | ECO36BLSL | ECO36GRSL | ECO36OSL | 36 | 40 | F | 30 |
| ECO48BSL | ECO48BLSL | ECO48GRSL | ECO48OSL | 48 | 50 | F | 30 |
| ECO56BSL | ECO56BLSL | ECO56GRSL | ECO56OSL | 56 | 68 | C | 30 |
| ECO70BSL | ECO70BLSL | ECO70GRSL | ECO70OSL | 70 | 80 | C | 10 |
| ECO95BSL | ECO95BLSL | ECO95GRSL | ECO95OSL | 95 | 106 | C | 10 |



