Rura poliamidowa PA6
Jest to rura karbowana o doskonałej giętkości, odporności na udary mechaniczne i zmęczenie. Została opracowana specjalnie pod kątem wszechstronnego zastosowania.
Odpowiednia dla standardowych zastosowań przemysłowych, jak również spełniająca surowe wymogi w instalacjach kolejowych.
| Kod produktu | Średnica nominalna rury | Profil | Opakowanie m |
||
| czarny | szary | NW | Metryczny | ||
| SMPF07B | SMPF07G | 7 | 10 | F | 50 |
| SMPF10B | SMPF10G | 10 | 12 | F | 50 |
| SMPF12B | SMPF12G | 12 | 16 | F | 50 |
| SMPF17B | SMPF17G | 17 | 20 | F | 50 |
| SMPF23B | SMPF23G | 23 | 25 | F | 50 |
| SMPF29B | SMPF29G | 29 | 32 | F | 50 |
| SMPF36B | SMPF36G | 36 | 40 | F | 30 |
| SMPF48B | SMPF48G | 48 | 50 | F | 30 |
| SMPC17B | SMPC17G | 17 | 20 | C | 50 |
| SMPC23B | SMPC23G | 23 | 25 | C | 50 |
| SMPC29B | SMPC29G | 29 | 32 | C | 50 |
| SMPC36B | SMPC36G | 36 | 40 | C | 30 |
| SMPC48B | SMPC48G | 48 | 50 | C | 30 |
| SMPC56B | SMPC56G | 56 | 68 | C | 30 |
| SMPC70B | SMPC70G | 70 | 80 | C | 10 |
| SMPC95B | SMPC95G | 95 | 106 | C | 10 |



