– Seria 18/48 – wkrętarki pistoletowe

18/48 to poprzednia seria manualnych wkrętarek przewodowych Cleco, aktualną wersją jest NeoTek™

 

Wkrętarki pistoletowe CLECO seria 18/48 (2-1000 Nm) – przetwornik momentu, pomiar kąta

MODEL Moment [Nm]
Obroty Max [obr./min]
Waga [kg]
Złącze napędu
min max
18EPE06D2 2 6 4000 1.0 1/4″ SQUARE DRIVE
18EPE06Q 2 6 4000 1.0 1/4″ QUICK CHANGE
18EPE12D3 3 12 1820 1,1 3/8″ SQUARE DRIVE
18EPE12Q 3 12 1820 1,1 1/4″ QUICK CHANGE
18EPE17D3 4 17 1290 1,1 3/8″ SQUARE DRIVE
18EPE17Q 4 17 1290 1,1 1/4″ QUICK CHANGE
18EPE22D3 5 22 985 1,1 3/8″ SQUARE DRIVE
18EPE31D3 7 31 695 1,1 3/8″ SQUARE DRIVE
MODEL Moment [Nm]
Obroty Max [obr./min]
Waga [kg]
Złącze napędu
min max
48EPE12D2 3 12 4000 1,2 1/4″ SQUARE DRIVE
48EPE12Q 3 12 4000 1,2 1/4″ QUICK CHANGE
48EPE25D3 5 25 1820 1,3 3/8″ SQUARE DRIVE
48EPE36D3 8 36 1290 1,3 3/8″ SQUARE DRIVE
48EPE48D3 10 48 985 1,4 3/8″ SQUARE DRIVE
48EPE65D4 13 65 750 2,3 1/2″ SQUARE DRIVE
48EPE90D4 19 90 510 2,4 1/2″ SQUARE DRIVE
48EPE125D4 26 125 360 2,4 1/2″ SQUARE DRIVE
48EPE150D4 31 150 240 2,4 1/2″ SQUARE DRIVE
48EPE200D6 125 195 180 4,3 3/4″ SQUARE DRIVE
48EPE500D6 300 500 53 4,4 3/4″ SQUARE DRIVE
48EPE1000D8 500 1000 33 7,3 1″ SQUARE DRIVE
MODEL Moment [Nm]
Obroty Max [obr./min]
Waga [kg]
min max
18EPE06D3P 3 6 4000 1,2
18EPE06QP 2 6 4000 1,2
18EPE12D3P 3 12 1820 1,3
18EPE12QP 3 12 1820 1,3
Skontaktuj się z nami

Dyrekcja | Dział kadr | Dział handlowy | Dział techniczny | Dział produkcji

ALFA POLAND Sp. z o. o.
ul. Węglowa 59
43-300 Bielsko-Biała, Polska

tel. +48 33 488 55 00
fax. +48 33 488 55 01
alfapoland@alfapoland.pl

Siedziba administracyjna

ALFA POLAND Sp. z o. o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
NIP 9451531922