Kolana 90° z odlewanego aluminium z pokrywą rewizyjną z uszczelką oraz śrubami mocującymi ze stali INOX AISI 304. Pokrywa rewizyjna ułatwia instalację i kontrole kabli.
| Kod Calowy | Gwint Calowy | Kod Metryczny | Gwint Metryczny | Kod PG | Gwint PG | Opakowanie |
| CFFAG09 | 1/4″ | CFFAP09PG09 | 9 | 20 | ||
| CFFAG12 | 3/8″ | CFFAM16 | M16X1,5 | CFFAP12PG11 | 11 | 20 |
| CFFAG15 | 1/2″ | CFFAM20 | M20X1,5 | CFFAP15PG13 | 13,5 | 10 |
| CFFAP15PG16 | 16 | 10 | ||||
| CFFAG20 | 3/4″ | CFFAM25 | M25X1,5 | CFFAP20PG21 | 21 | 10 |
| CFFAG25 | 1″ | CFFAM32 | M32X1,5 | CFFAP25PG29 | 29 | 5 |
| CFFAG30A | 1″1/4 | CFFAM40 | M40X1,5 | 5 | ||
| CFFAG35 | 1”1/2 | CFFAM50 | M50X1,5 | CFFAP35PG36 | 36 | 5 |
| CFFAG50 | 2″ | CFFAP50PG48 | 48 | 2 |
| Kod Calowy | Gwint Calowy | Kod Metryczny | Gwint Metryczny | Kod PG | Gwint PG | Opakowanie |
| CFMAG09 | 1/4″ | CFMAP09PG09 | 9 | 20 | ||
| CFMAG12 | 3/8″ | CFMAM16 | M16X1,5 | CFMAP12PG11 | 11 | 20 |
| CFMAG15 | 1/2″ | CFMAM20 | M20X1,5 | CFMAP15PG13 | 13,5 | 10 |
| CFMAP15PG16 | 16 | 10 | ||||
| CFMAG20 | 3/4″ | CFMAM25 | M25X1,5 | CFMAP20PG21 | 21 | 10 |
| CFMAG25 | 1″ | CFMAM32 | M32X1,5 | CFMAP25PG29 | 29 | 5 |
| CFMAG30A | 1″1/4 | CFMAM40 | M40X1,5 | 5 | ||
| CFMAG35 | 1”1/2 | CFMAM50 | M50X1,5 | CFMAP35PG36 | 36 | 5 |
| CFMAG50 | 2″ | CFMAP50PG48 | 48 | 2 |



