Złączka mosiężna prosta gwint żeński z ciągłością elektryczną
| Kod Calowy | Gwint Calowy | Dla rury NW | Opakowanie |
| CMF009 | 1/4″ | 9 | 20 |
| CMF010 | 1/4″ | 10 | 20 |
| CMF010A | 3/8″ | 10 | 20 |
| CMF010B | 1/2″ | 10 | 20 |
| CMF012 | 3/8″ | 12 | 20 |
| CMF012A | 1/2″ | 12 | 20 |
| CMF013 | 3/8″ | 13 | 20 |
| CMF013A | 1/2″ | 13 | 20 |
| CMF015 | 1/2″ | 15 | 20 |
| CMF015A | 3/4″ | 15 | 20 |
| CMF018 | 1/2″ | 18 | 10 |
| CMF018A | 3/4″ | 18 | 10 |
| CMF020 | 3/4″ | 20 | 10 |
| CMF025 | 1″ | 25 | 10 |
| CMF027 | 1″ | 27 | 10 |
| CMF033 | 1″1/4 | 33 | 5 |
| CMF035 | 1″1/4 | 35 | 5 |
| CMF040 | 1″1/2 | 40 | 5 |
| CMF050 | 2″ | 50 | 2 |
| CMF065 | 2″1/2 | 65 | 1 |
| CMF075 | 3″ | 75 | 1 |
| Kod Metryczny | Gwint Metryczny | Dla rury NW | Opakowanie |
| CMF09M12 | M12x1,5 | 9 | 20 |
| CMF10M16 | M16x1,5 | 10 | 20 |
| CMF12M16 | M16x1,5 | 12 | 20 |
| CMF13M20 | M20x1,5 | 13 | 20 |
| CMF15M20 | M20x1,5 | 15 | 20 |
| CMF18M25 | M25x1,5 | 18 | 10 |
| CMF20M25 | M25x1,5 | 20 | 10 |
| CMF25M32 | M32x1,5 | 25 | 10 |
| CMF27M32 | M32x1,5 | 27 | 10 |
| CMF33M40 | M40x1,5 | 33 | 5 |
| CMF35M40 | M40x1,5 | 35 | 5 |
| CMF40M50 | M50x1,5 | 40 | 5 |
| CMF50M63 | M63x1,5 | 50 | 2 |



