Wrzeciona proste typu „U”

Wrzeciona typu “U” dla zastosowań pojedynczych jak i złożonych układów śrub (z uwzględnieniem minimalnej możliwej odległości między osiami sąsiadujących wrzecion i ich gabarytów), gdzie są ograniczenia wysokości w osi dokręcanej śruby (z uwzględnieniem gabarytów wrzecion).

 

Wrzeciona inteligentne CLECO DGD – BUTS 1-4 (2-1600 Nm) – przetwornik momentu, enkoder kąta

Numer katalogowy Model Moment
[Nm]
Prędkość
[obr./min]
Typ napędu Adapter napędu Adapter napędu z kołnierzem Waga
[kg]
947547A2 1BUTS-1B012A-1K3B-1ZB 2-12 1921 kwadrat 3/8” 922325PT S308434 5,3
947559A8 1BUTS-1B035A-1K1B-1ZB 5-35 727 kwadrat 3/8” 922325PT S308434 5,3
947571A2 1BUTS-1B060A-1K2B-1ZB 15-53 427 kwadrat 3/8” 922325PT S308434 5,3
947519A6 2BUTS-2B110A-2K1B-2ZB 25-110 890 kwadrat 1/2” 910609 S308435 8,6
947531A0 2BUTS-2B200A-2K3B-2ZB 40-200 502 kwadrat 3/4” 935552 S308450 8,6
947583A8 3BUTS-3B300A-3K2B-3ZB 50-300 453 kwadrat 3/4” 910613 S308436 16,1
947595A4 4BUTS-4B500A-4K2B-4ZA 100-500 254 kwadrat 3/4” 916643   22,5
947609A7 4BUTS-4B660A-4K3B-4ZA 130-660 174 kwadrat 1” 916642   22,5
947619A5 4BUTS-4B360A-4K1B-4Z1250A 320-1250 86 kwadrat 1” S976956   31
947623A9 4BUTS-4B500A-4K2B-4Z1600A 400-1600 68 kwadrat 1-1/2” S308441   31

Wrzeciona inteligentne CLECO DGD – BUTS 1-4 (2-1600Nm) – dwa przetworniki momentu, dwa enkodery kąta

Numer katalogowy Model Moment
[Nm]
Prędkość
[obr./min]
Typ napędu Adapter napędu Adapter napędu z kołnierzem Waga
[kg]
947548A1 1BUTS-1B012A-2/1K3B-1ZB 2-12 1921 kwadrat 3/8” 922325PT S308434 5,9
947560A5 1BUTS-1B035A-2/1K1B-1ZB 5-35 727 kwadrat 3/8” 922325PT S308434 5,9
947572A1 1BUTS-1B060A-2/1K2B-1ZB 15-53 427 kwadrat 3/8” 922325PT S308434 5,9
947520A3 2BUTS-2B110A-2/2K1B-2ZB 25-110 890 kwadrat 1/2” 910609 S308435 9,7
947532A9 2BUTS-2B200A-2/2K3B-2ZB 40-200 502 kwadrat 3/4” 935552 S308450 9,7
947584A7 3BUTS-3B300A-2/3K2B-3ZB 50-300 453 kwadrat 3/4” 910613 S308436 18,2
947596A3 4BUTS-4B500A-2/4K2B-4ZA 100-500 254 kwadrat 3/4” 916643   25,5
947610A4 4BUTS-4B660A-2/4K3B-4ZA 130-660 174 kwadrat 1” 916642   25,5
947620A2 4BUTS-4B360A-2/4K1B- Z1250A 320-1250 86 kwadrat 1” S976956   34
947624A8 4BUTS-4B500A-2/4K2B- 4Z1600A 400-1600 68 kwadrat 1-1/2” S308441   34

Wrzeciona inteligentne CLECO DGD – BUTSE 1-4 (5-1600 Nm) – przetwornik momentu

Numer katalogowy Model Moment
[Nm]
Prędkość
[obr./min]
Typ napędu Adapter napędu Adapter napędu z kołnierzem Waga
[kg]
947629A3 1BUTSE-1B012A-1M3B-1ZB 2-12 1921 kwadrat 3/8” 922325PT S308434 5,3
947635A5 1BUTSE-1B035A-1M1B-1ZB 5-35 727 kwadrat 3/8” 922325PT S308434 5,3
947641A7 1BUTSE-1B060A-1M2B-1ZB 15-53 427 kwadrat 3/8” 922325PT S308434 5,3
2BUTSE-2B110A-2M1B-2ZB 25-110 890 kwadrat 1/2”     8,6
2BUTSE-2B200A-2M3B-2ZB 40-200 502 kwadrat 3/4”     8,6
3BUTSE-3B300A-3M2B-3ZB 50-300 453 kwadrat 3/4”     16,1
4BUTSE-4B500A-4M2B-4ZA 100-500 254 kwadrat 3/4”     22,5
4BUTSE-4B660A-4M3B-4ZA 130-660 174 kwadrat 1”     22,5
4BUTSE-4B360A-4M1B- 4Z1250A 320-1250 86 kwadrat 1”     31
4BUTSE-4B500A-4M2B- 4Z1600A 400-1600 68 kwadrat 1-1/2”     31
Skontaktuj się z nami

Dyrekcja | Dział kadr | Dział handlowy | Dział techniczny | Dział produkcji

ALFA POLAND Sp. z o. o.
ul. Węglowa 59
43-300 Bielsko-Biała, Polska

tel. +48 33 488 55 00
fax. +48 33 488 55 01
alfapoland@alfapoland.pl

Siedziba administracyjna

ALFA POLAND Sp. z o. o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
NIP 9451531922